| 2005年 E-Learning 发展论坛 邀请函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尊敬的__________先生/女士: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近年来,随着网络技术的高速发展和E-learning理念的不断革新,全球E-learning掀起一轮又一轮的高潮。越来越多的国内院校、企业和培训机构突破传统思维限制,跻身中国E-learning先行者之列,探寻E-learning植根中国教育的可持续发展之路,并频繁展开国际间的学术交流。专家预测,中国将有机会成为E-learning世界领先国家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为加强各类学校、企业和教育培训机构在E-learning应用领域的交流和沟通,展示全球E-learning研究领域最新的科学理念和科技成果,推广国内外知名院校实施E-learning的成功经验,促进国内教育单位更好地理解和运用E-learning的科学手段,探讨新形势下与中国教育现状相适应的E-learning应用模式,规划E-learning在中国的发展方向,华中师范大学信息管理系主办的“2005年E-learning发展论坛”将于7月21日至7月22日在武汉召开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现特此诚挚邀请您届时光临,共同就相关学术问题、应用经验等展开探讨。请您填写下面的回执表,于2005年7月8日之前传真回我校。会务组收到您的回执表后,将为您预留座席和房间,准备资料和精美礼品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华中师范大学信息管理系 2005年6月8日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 主办单位:华中师范大学信息管理系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 协办单位:武汉卓艺时代软件有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 会议主题:数字化学习的理论与方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 会议地点:华中师范大学桂苑宾馆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、 会议时间:2005年7月21-22日(周四、周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、 出席嘉宾: 方正平 湖北省电教馆馆长 雷春 湖北省教育厅教育信息化发展中心主任助理 张金隆 华中科技大学管理学院院长 教授 博士生导师 石挺 华中师范大学社科处处长 教授 王学东 华中师范大学信息管理系主任 教授 王继新 华中师范大学信息技术系副主任 教授 白凡 英国牛津大学Clarendon学者,美国加州大学伯克利分校访问学者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参会对象和费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 参会对象: 各级政府信息化负责人代表 各高等院校信息化发展负责人及代表 各大型企业信息中心负责人及代表 各类中小学信息化建设负责人及代表 各信息化软硬件提供商 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 参会费用: A、诚邀嘉宾与代表免费 B、各信息化软硬件提供商代表会务费 1000元/人(具体赞助事宜请及时联系) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、 会议议题和议程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:详细日程于收到参会回执表后,会议开幕前两周内寄发。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年E-Learning 发展论坛 参会回执表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||